Technická data
Volkswagen New Beetle
Třídveřový čtyřmístný kompaktní hatchbackV prodeji od: 1998
Třída: kompakty
Karoserie: hatchback 3dv.
Typ | 1,4 | 1,6 | 1,8 T | 2,0 | 1,9 TDI |
---|---|---|---|---|---|
Objem válců [cm3] | 1390 | 1595 | 1781 | 1984 | 1896 |
Druh motoru | zážehový | zážehový | zážehový | zážehový | př. vznět |
Válců/ventilů | 4/4 | 4/2 | 4/5 | 4/2 | 4/2 |
Max. výkon [kW]/ot | 55/5000 | 75/5600 | 110/5800 | 85/5200 | 74/4000 |
Max. toč. m. [Nm]/ot | 126/3300 | 148/3800 | 220/2000 | 170/2400 | 240/1800 |
Poháněná kola | přední | přední | přední | přední | přední |
Max. rychlost [km/h] | 161 | 179 | 203 | 185 | 178 |
Zrychlení 0–100 km/h [s] | 14.6 | 11.6 | 9.1 | 10.9 | 11.9 |
Spotřeba – město [l] | 9.4 | 11.2 | 11.2 | 11.8 | 6.8 |
Spotřeba – mimo město [l] | 5.8 | 6.4 | 6.8 | 6.9 | 4.4 |
Spotřeba – kombinovaná [l] | 7.1 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 5.3 |
Konstrukce:
Rozměry:
Karoserie (DxŠxV): 4081×1734×1498
Zavazadlový prostor: 209/527